臺灣警察專科學校複試合格榜單
 

廿九期正期甲組 男 生 備取生

 
備取名次 准考證 姓名 備取名次 准考證 姓名 備取名次   准考證   姓名
*2 120773 謝秉亨 15 120457 林群銘 16 100366 鄭安發
17 100169 陳齊元 20 120689 邱家閎 21 120302 劉平海
22 120047 吳聖郁 24 100186 嚴偉槙 26 120354 王盈欽
27 100218 藍仕緯 28 120425 王冠智 29 120293 謝宗育
30 120189 方浩宇 31 120413 楊佾儕 32 120133 何宗叡
33 100377 陳韋皓 34 120326 曾義凱 36 100313 林承逸
37 120152 危建嘉 39 100297 張恩典 40 120732 連政
41 120056 王聖馨 42 120651 洪民子 43 100450 杜佳勳
44 120194 黃士豪 45 120600 許志豪 46 100573 宋育哲
47 120389 張瑞麟 48 100361 羅文彬 49 100608 黃文龍
51 100316 王冠傑 52 120317 張哲瑋 53 120666 孫慧政
54 120155 劉政杰